Vastausten jakauma
| Speciallärare | Yleissivistävä |
1 | 10.2 | 10.9 |
---|
2 | 27.5 | 26.5 |
---|
3 | 27.4 | 25.2 |
---|
4 | 29.7 | 29.3 |
---|
5 | 5.1 | 7.7 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Toimintatavat (painoarvo 2.0)