1.1.2018-26.6.2019 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 3.3 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 26.5 | 22.5 | 27.7 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 36.9 | 40.5 | 36.0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 29.6 | 30.5 | 29.2 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin