Vastausten jakauma
| Esikoulunopettaja | Yleissivistävä |
1 | 46.9 | 19.4 |
---|
2 | 32.7 | 30.6 |
---|
3 | 10.2 | 20.4 |
---|
4 | 8.2 | 26.1 |
---|
5 | 0.0 | 3.1 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)