Vastausten jakauma
| Esikoulunopettaja | Yleissivistävä |
1 | 18.4 | 2.6 |
---|
2 | 28.6 | 8.0 |
---|
3 | 22.4 | 12.1 |
---|
4 | 30.6 | 54.9 |
---|
5 | 0.0 | 21.9 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)