Vastausten jakauma
| Maahanmuuttajaopettaja | Yleissivistävä |
1 | 84.8 | 80.5 |
---|
2 | 10.6 | 7.1 |
---|
3 | 4.5 | 5.4 |
---|
4 | 0.0 | 4.0 |
---|
5 | 0.0 | 2.4 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Osaaminen (painoarvo 2.0)