Vastausten jakauma
| Esikoulunopettaja | Yleissivistävä |
1 | 2.0 | 4.1 |
---|
2 | 2.0 | 2.8 |
---|
3 | 10.0 | 16.9 |
---|
4 | 16.0 | 23.5 |
---|
5 | 66.0 | 51.3 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Toimintatavat (painoarvo 2.0)