Vastausten jakauma
| Esikoulunopettaja | Yleissivistävä |
1 | 2.0 | 2.0 |
---|
2 | 4.0 | 7.4 |
---|
3 | 14.0 | 22.4 |
---|
4 | 48.0 | 50.6 |
---|
5 | 26.0 | 16.1 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Toimintatavat (painoarvo 2.0)