Vastausten jakauma
| Klasslärare (årkurser 3-4) | Yleissivistävä |
1 | 6.0 | 5.0 |
---|
2 | 19.0 | 18.9 |
---|
3 | 10.8 | 9.9 |
---|
4 | 45.7 | 46.5 |
---|
5 | 18.1 | 19.2 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Teknologiset valmiudet (painoarvo 2.0)