Vastausten jakauma
| Klasslärare (årkurser 3-4) | Yleissivistävä |
1 | 3.6 | 4.6 |
---|
2 | 8.0 | 10.4 |
---|
3 | 10.2 | 11.6 |
---|
4 | 47.8 | 46.2 |
---|
5 | 29.8 | 26.7 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Osaaminen (painoarvo 2.0)