Vastausten jakauma
| Speciallärare | Yleissivistävä |
1 | 61.8 | 53.1 |
---|
2 | 17.5 | 17.9 |
---|
3 | 8.1 | 7.6 |
---|
4 | 9.7 | 15.1 |
---|
5 | 2.3 | 5.8 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)