Lärare för invandrare, 1.1.2013-18.6.2019
- Vastauksia 266 kpl.
- Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 18.6.2019 tulleisiin vastauksiin:
- » Yleissivistävä 32439 kpl
Kyselyjen vastaajamäärät
Digitaalinen toimintaympäristö | 173 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 6 s) |
---|---|---|
Toimintakulttuuri | 171 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 41 s) |
Pedagoginen toiminta | 168 kpl | (keskimääräinen vastausaika 8 min 46 s) |
Osaaminen | 167 kpl | (keskimääräinen vastausaika 3 min 59 s) |
Osaamiskartoitus (vanha versio) | 1 kpl | (keskimääräinen vastausaika 5 min 39 s) |
Digitaalinen toimintakulttuuri | 88 kpl | (keskimääräinen vastausaika 7 min 47 s) |
Laitteet ja ohjelmistot | 84 kpl | (keskimääräinen vastausaika 7 min 26 s) |
eValmiustason kartoitus (vanha versio) | 1 kpl | (keskimääräinen vastausaika 23 min 10 s) |
TVT-osaaminen | 84 kpl | (keskimääräinen vastausaika 7 min 56 s) |
Raportit TVT-kehitystyöhön
Yleisraportit
Erot muihin vastaajiin | Tilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin | |
---|---|---|
Tasot ja vastausjakaumat | Omien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain |
Aiempiin vastauskertoihin vertailu
Erot aiempiin vuosiin | Edistävät ja estävät eroavaisuudet | |
---|---|---|
Tasot ja vastausjakaumat vuosittain | Vastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla |
Vastaajamäärä | |
---|---|
1 2013 | 1 |
2 | 0 |
3 | 1 |
4 | 4 |
5 | 3 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 2 |
9 | 5 |
10 | 3 |
11 | 5 |
12 | 3 |
1 2014 | 2 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 2 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 1 |
10 | 9 |
11 | 3 |
12 | 3 |
1 2015 | 2 |
2 | 0 |
3 | 1 |
4 | 2 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 0 |
10 | 1 |
11 | 4 |
12 | 8 |
1 2016 | 16 |
2 | 5 |
3 | 0 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 1 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
1 2017 | 2 |
2 | 9 |
3 | 28 |
4 | 4 |
5 | 3 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 3 |
9 | 4 |
10 | 11 |
11 | 13 |
12 | 4 |
1 2018 | 3 |
2 | 17 |
3 | 21 |
4 | 5 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 8 |
9 | 5 |
10 | 2 |
11 | 2 |
12 | 0 |
1 2019 | 2 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 9 |
5 | 8 |
6 | 0 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2013 - 18.6.2019. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.