« Takaisin
Kaikki vuodet: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Vuonna 2019 vastaajia yhteensä 7663 kpl
Kyselyjen vastaajamäärät
Digitaalinen toimintaympäristö | 7657 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s) |
---|
Toimintakulttuuri | 7584 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 39 s) |
---|
Pedagoginen toiminta | 7467 kpl | (keskimääräinen vastausaika 8 min 31 s) |
---|
Osaaminen | 7262 kpl | (keskimääräinen vastausaika 3 min 48 s) |
Vastaajamäärä kuukausittain
| Vastaajamäärä |
1 | 298 |
---|
2 | 513 |
---|
3 | 772 |
---|
4 | 1486 |
---|
5 | 889 |
---|
6 | 4 |
---|
7 | 0 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 347 |
---|
10 | 649 |
---|
11 | 2258 |
---|
12 | 364 |
Viimeisimmät vastaajat
2 minuutta sitten | Jokivarren koulu | Vantaa |
9 minuutta sitten | Kasavuoren koulu | Kauniainen |
14 minuutta sitten | Pähkinärinteen koulu | Vantaa |
20 minuutta sitten | Mårtensdals skola | Vantaa |
52 minuutta sitten | Kauniaisten lukio | Kauniainen |
1 tunti sitten | Tuomarilan koulu | Espoo |
1 tunti sitten | Kauniaisten lukio | Kauniainen |
3 tuntia sitten | Nyhkälän koulu | Karkkila |
3 tuntia sitten | Kultavuoren koulu | Orivesi |
3 tuntia sitten | Kultavuoren koulu | Orivesi |
4 tuntia sitten | Kultavuoren koulu | Orivesi |
4 tuntia sitten | Kultavuoren koulu | Orivesi |
4 tuntia sitten | Kultavuoren koulu | Orivesi |
Pysyvä linkki tälle sivulle