Tasot ja vastausjakaumat vuosittain
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiset valmiudet | 3.03 | 2.91 | 2.90 | 2.28 | 2.43 | 2.42 | 2.24 | 2.23 |
Toimintatavat | 2.43 | 2.47 | 2.41 | 2.24 | 2.27 | 2.35 | 2.21 | 2.21 |
Asennoituminen | 2.31 | 2.31 | 2.28 | 2.13 | 2.09 | 2.26 | 2.22 | 2.32 |
Opetuskäyttö | 1.85 | 1.83 | 1.64 | 1.79 | 1.80 | 2.16 | 2.01 | 2.32 |
Osaaminen | 2.09 | 2.06 | 1.89 | 2.25 | 2.25 | 2.40 | 2.22 | 1.63 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Taso 1-2 | 17 | 19 | 24 | 34 | 35 | 23 | 36 | 35 |
Taso 2-3 | 77 | 77 | 73 | 61 | 59 | 69 | 61 | 63 |
Taso 3-4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 |