Tasot ja vastausjakaumat vuosittain
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiset valmiudet | 2.88 | 2.84 | 2.84 | 2.12 | 2.29 | 2.37 | 2.15 | 1.92 |
Toimintatavat | 2.35 | 2.40 | 2.33 | 2.07 | 2.11 | 2.21 | 2.04 | 2.04 |
Asennoituminen | 2.30 | 2.25 | 2.26 | 2.21 | 2.19 | 2.34 | 2.22 | 2.25 |
Opetuskäyttö | 1.69 | 1.66 | 1.53 | 1.63 | 1.68 | 2.02 | 1.88 | 2.11 |
Osaaminen | 2.00 | 1.97 | 1.84 | 2.15 | 2.13 | 2.28 | 2.09 | 1.49 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Taso 1-2 | 21 | 26 | 30 | 44 | 47 | 29 | 45 | 53 |
Taso 2-3 | 76 | 71 | 68 | 53 | 49 | 68 | 52 | 42 |
Taso 3-4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |