Vastausten jakauma
| Historia | Kaikki vastaajat |
1 | 48.2 | 59.1 |
---|
2 | 31.0 | 21.8 |
---|
3 | 9.5 | 9.3 |
---|
4 | 9.5 | 8.3 |
---|
5 | 1.8 | 0.9 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)