Vastausten jakauma
| Kotitalous | Yleissivistävä |
1 | 8.1 | 7.7 |
---|
2 | 22.8 | 29.2 |
---|
3 | 30.9 | 26.8 |
---|
4 | 31.3 | 30.7 |
---|
5 | 6.5 | 4.9 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Osaaminen (painoarvo 2.0)