Vastausten jakauma
| Kotitalous | Yleissivistävä |
1 | 17.3 | 19.5 |
---|
2 | 41.9 | 30.8 |
---|
3 | 20.2 | 19.9 |
---|
4 | 19.4 | 26.3 |
---|
5 | 1.2 | 3.2 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)