Vastausten jakauma
| Liikunta | Kaikki vastaajat |
1 | 15.0 | 4.2 |
---|
2 | 16.3 | 8.7 |
---|
3 | 12.4 | 11.7 |
---|
4 | 49.8 | 59.3 |
---|
5 | 6.0 | 15.5 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)