Vastausten jakauma
| Kotitalous | Yleissivistävä |
1 | 7.3 | 4.2 |
---|
2 | 39.0 | 27.1 |
---|
3 | 29.7 | 22.5 |
---|
4 | 21.1 | 35.0 |
---|
5 | 2.4 | 10.4 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Osaaminen (painoarvo 2.0)