1.1.2018-18.10.2019 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.7 | 3.3 | 3.9 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 29.2 | 21.0 | 31.0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 19.7 | 20.5 | 19.9 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 37.3 | 43.2 | 35.9 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 9.4 | 12.0 | 8.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin