Vastausten jakauma
| Saksa | Yleissivistävä |
1 | 46.1 | 39.3 |
---|
2 | 40.1 | 43.9 |
---|
3 | 8.6 | 8.7 |
---|
4 | 4.3 | 6.4 |
---|
5 | 0.4 | 0.9 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)