Vastausten jakauma
| Saksa | Yleissivistävä |
1 | 3.4 | 5.0 |
---|
2 | 23.9 | 18.9 |
---|
3 | 10.3 | 9.9 |
---|
4 | 50.0 | 46.5 |
---|
5 | 12.0 | 19.2 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Teknologiset valmiudet (painoarvo 2.0)