1.1.2018-18.10.2019 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 3.3 | 0.8 |
2 | 13.3 | 11.2 | 12.4 | 13.3 | 12.5 | 11.7 | 14.0 | 8.9 | 11.8 |
3 | 23.9 | 21.0 | 24.8 | 22.8 | 29.9 | 23.4 | 20.8 | 27.1 | 38.7 |
4 | 52.0 | 55.9 | 51.1 | 53.9 | 47.3 | 50.5 | 56.1 | 52.8 | 44.5 |
5 | 9.0 | 10.9 | 9.8 | 9.7 | 9.3 | 12.6 | 8.7 | 7.9 | 4.2 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin