Jag kan använda elektroniska verktyg för att spara och ordna information.
År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 9.9 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 14.4 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 55.9 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 18.5 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Kunnande (betydelse 2.0)