Jag hittar bra sätt att utnyttja IKT i olika inlärningssituationer.
År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 1.8 |
2 | 15.8 | 16.9 | 16.0 | 16.9 | 16.3 | 16.3 | 12.3 |
3 | 23.4 | 24.0 | 23.4 | 23.8 | 26.6 | 29.4 | 25.2 |
4 | 51.8 | 49.4 | 48.0 | 46.4 | 45.4 | 46.1 | 52.9 |
5 | 6.4 | 6.4 | 8.9 | 9.1 | 8.5 | 5.5 | 7.8 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Kunnande (betydelse 2.0)