Jag kan göra material som innehåller flera olika typer av medier (t.ex. bild, ljud, video).
1.1.2018-26.6.2019 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 15.3 | 15.5 | 20.2 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 31.7 | 28.3 | 35.2 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 14.5 | 17.4 | 16.7 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 29.2 | 28.8 | 22.9 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 9.0 | 9.5 | 5.0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer (betydelse 2.0)
- Kunnande (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 26.6.2019. Uppgifterna på denna sida ändras inte.