Svarens fördelning
| Elevhandledare/studiehandledare | Allmän utbildning |
1 | 5.2 | 8.8 |
---|
2 | 14.2 | 14.3 |
---|
3 | 10.8 | 10.8 |
---|
4 | 40.1 | 38.5 |
---|
5 | 28.3 | 27.0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt
- Delvis av annan åsikt
- Varken annan eller samma åsikt
- Delvis av samma åsikt
- Helt av samma åsikt
Frågan inverkar på följande delområden
- Inställning (betydelse 2.0)