Min skola informerar aktivt om utbildningsmöjligheter inom IKT.
1.1.2018-26.6.2019 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 14.1 | 13.4 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 19.1 | 27.3 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 49.9 | 48.2 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 14.2 | 8.3 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Rutiner (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 26.6.2019. Uppgifterna på denna sida ändras inte.