Svarens fördelning
| Elevhandledare/studiehandledare | Allmän utbildning |
1 | 51.8 | 59.3 |
---|
2 | 20.0 | 21.9 |
---|
3 | 14.7 | 9.0 |
---|
4 | 7.1 | 8.4 |
---|
5 | 1.8 | 0.9 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt
- Delvis av annan åsikt
- Varken annan eller samma åsikt
- Delvis av samma åsikt
- Helt av samma åsikt
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)