Mina elever bedömer varandras arbete i digitala lärandemiljöer.
1.1.2018-26.6.2019 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68.7 | 66.0 | 69.3 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 16.4 | 18.6 | 15.9 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9.2 | 10.0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5.0 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 26.6.2019. Uppgifterna på denna sida ändras inte.