Jag utnyttjar informations- och kommunikationsteknik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
1.1.2018-26.6.2019 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.2 | 31.3 | 36.8 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 29.9 | 30.2 | 29.1 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 13.4 | 14.7 | 15.1 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 18.3 | 21.1 | 17.1 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 26.6.2019. Uppgifterna på denna sida ändras inte.