När jag tar i bruk en ny tjänst eller applikation studerar jag alltid dess användningsvillkor.
1.1.2018-26.6.2019 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.6 | 7.6 | 5.6 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 26.5 | 28.9 | 26.8 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 28.5 | 27.0 | 28.7 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 32.6 | 31.0 | 32.6 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Kunnande (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 26.6.2019. Uppgifterna på denna sida ändras inte.