Jag lär mina elever olika sätt genom vilka de kan delta i samhällelig verksamhet på webben.
1.1.2018-26.6.2019 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 29.7 | 28.1 | 29.9 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 21.7 | 22.8 | 22.2 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 28.0 | 27.6 | 27.4 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2.2 | 3.2 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 26.6.2019. Uppgifterna på denna sida ändras inte.