Jag kan skriva ut med 3D-skrivare.
1.1.2018-26.6.2019 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82.9 | 78.0 | 82.9 | 85.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7.8 | 9.2 | 8.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4.6 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3.3 | 5.5 | 2.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Kunnande (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 26.6.2019. Uppgifterna på denna sida ändras inte.