Jag upplever att jag inte får stöd i utvecklingen av IKT för undervisningsändamål.
1.1.2018-26.6.2019 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.0 | 13.3 | 13.1 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 39.4 | 36.6 | 39.9 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 21.5 | 23.5 | 21.1 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 21.8 | 22.0 | 21.8 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Rutiner (betydelse -2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 26.6.2019. Uppgifterna på denna sida ändras inte.