1.1.2018-26.6.2019 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.6 | 7.0 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 42.0 | 43.6 | 40.4 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 24.8 | 25.3 | 26.1 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 24.3 | 20.7 | 24.7 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden