1.1.2018-26.6.2019 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.1 | 14.1 | 17.3 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 25.5 | 24.1 | 26.3 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 27.2 | 26.0 | 27.7 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 24.6 | 29.3 | 23.2 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5.2 | 6.1 | 5.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden