1.1.2018-26.6.2019 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 8.7 | 6.9 | 7.7 | 10.8 | 16.9 |
2 | 11.0 | 9.3 | 11.7 | 12.2 | 25.7 | 27.0 | 20.7 | 24.5 | 20.9 |
3 | 4.0 | 2.7 | 4.6 | 4.1 | 10.7 | 10.3 | 8.7 | 10.1 | 10.6 |
4 | 44.7 | 43.4 | 45.7 | 45.2 | 41.2 | 40.2 | 45.0 | 41.3 | 39.8 |
5 | 37.1 | 42.1 | 34.5 | 35.2 | 13.3 | 15.2 | 17.6 | 13.3 | 11.8 |
Frågan inverkar på följande delområden