Svarens fördelning
| Elevhandledare/studiehandledare | Allmän utbildning |
1 | 1.9 | 1.5 |
---|
2 | 14.7 | 11.3 |
---|
3 | 63.0 | 63.8 |
---|
4 | 18.0 | 21.3 |
---|
5 | 2.4 | 1.8 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt
- Delvis av annan åsikt
- Varken annan eller samma åsikt
- Delvis av samma åsikt
- Helt av samma åsikt
Frågan inverkar på följande delområden
- Inställning (betydelse 2.0)