Nivåer och svarsfördelning
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
Samhällslära | Alla som svarat | |
---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.84 | 2.90 |
Rutiner | 2.43 | 2.47 |
Inställning | 2.27 | 2.36 |
Undervisningsbruk | 1.93 | 1.62 |
Kunnande | 1.95 | 2.03 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
Samhällslära | Alla som svarat | |
---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 |
Nivåer 1-2 | 23 | 23 |
Nivåer 2-3 | 73 | 73 |
Nivåer 3-4 | 5 | 4 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 14.11.2019. Uppgifterna på denna sida ändras inte.