« Back
Netistä löytämiäni valmiita tehtäviä
Proportion of the respondents that have selected this tag
| 1.1.2013-17.4.2024 | Year 2025 | Year 2024 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 49 | 58 | 61 | 8 |
Detailed questions are not visible due to small amount of respondents in the following: Year 2025, Year 2024, Year 2023, Year 2022, Year 2021, Year 2020, Year 2019, Year 2018, Year 2017
How often do you use the software yourself?
| 1.1.2013-17.4.2024 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 |
Never | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
Less often than monthly | 22 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 times per month | 47 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 |
---|
Weekly | 28 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 |
---|
Daily | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
How often do you use the software with the students?
| 1.1.2013-17.4.2024 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 |
Never | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
Less often than monthly | 28 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 times per month | 50 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 |
---|
Weekly | 19 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 |
---|
Daily | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
What are the typical usages of this software in your teaching (1-5 most important)
| 1.1.2013-17.4.2024 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 |
Kertauksena oppitunnilla | 33 | 0 | 0 | 64 | 68 | 56 |
---|
virikkeinä | 31 | 0 | 0 | 58 | 60 | 0 |
---|
Eriyttämiseen | 20 | 0 | 0 | 45 | 39 | 0 |
---|
Asian opettaminen | 20 | 0 | 0 | 43 | 39 | 63 |
---|
Lisäharjoituksina | 18 | 0 | 0 | 57 | 23 | 0 |
---|
Tehtävinä tunneille | 16 | 0 | 0 | 42 | 28 | 0 |
---|
Havainnollistaminen | 11 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0 |
---|
Linkkeinä oppimisympäristössä | 7 | 0 | 0 | 12 | 16 | 21 |
This report shows answers between 1.1.2013 and 17.4.2024. Information on this page is fixed.