Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 16.3 | 12.7 | 14.0 | 25.0 | 0 |
2 | 10.5 | 15.1 | 14.0 | 13.6 | 25.4 | 19.4 | 20.6 | 0 |
3 | 9.6 | 13.4 | 11.7 | 8.2 | 5.1 | 14.7 | 14.7 | 0 |
4 | 44.7 | 36.8 | 36.2 | 40.1 | 32.2 | 33.3 | 30.1 | 0 |
5 | 23.7 | 23.8 | 27.9 | 21.8 | 24.6 | 17.8 | 9.6 | 0 |
The question affects following sections