Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.3 | 12.5 | 15.8 | 19.0 | 16.9 | 14.6 | 18.5 | 0 |
2 | 32.0 | 37.1 | 35.1 | 40.1 | 31.4 | 30.0 | 43.7 | 0 |
3 | 24.2 | 30.4 | 28.5 | 24.5 | 34.7 | 26.9 | 21.5 | 0 |
4 | 21.0 | 17.9 | 17.4 | 12.2 | 12.7 | 20.8 | 14.8 | 0 |
5 | 3.7 | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 6.9 | 1.5 | 0 |
The question affects following sections