Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 1.3 | 2.0 | 2.4 | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 2.8 |
2 | 14.9 | 14.5 | 19.3 | 15.5 | 21.4 | 21.2 | 14.8 | 22.2 |
3 | 15.9 | 12.0 | 16.3 | 13.7 | 19.4 | 23.7 | 17.9 | 16.7 |
4 | 53.8 | 56.8 | 51.3 | 54.8 | 47.6 | 42.9 | 53.1 | 50.0 |
5 | 14.9 | 14.5 | 10.8 | 13.1 | 10.7 | 10.9 | 12.3 | 8.3 |
The question affects following sections