Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.3 | 2.9 | 2.2 | 5.4 | 6.8 | 2.3 | 6.0 | 1.8 |
2 | 8.7 | 10.4 | 14.9 | 11.6 | 9.3 | 20.0 | 10.6 | 15.8 |
3 | 8.7 | 12.4 | 11.4 | 12.9 | 14.4 | 20.0 | 19.2 | 14.0 |
4 | 50.5 | 58.1 | 51.6 | 60.5 | 59.3 | 36.9 | 51.7 | 52.6 |
5 | 28.4 | 15.8 | 19.0 | 8.8 | 10.2 | 20.0 | 12.6 | 15.8 |
The question affects following sections