Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 3.1 | 0.7 | 3.5 |
2 | 6.8 | 9.6 | 11.4 | 10.9 | 2.5 | 10.8 | 6.6 | 17.5 |
3 | 14.2 | 24.2 | 14.2 | 17.7 | 10.2 | 16.2 | 19.9 | 12.3 |
4 | 58.0 | 52.1 | 55.1 | 56.5 | 68.6 | 49.2 | 60.9 | 57.9 |
5 | 19.6 | 13.8 | 17.7 | 14.3 | 16.9 | 20.0 | 11.9 | 8.8 |
The question affects following sections