1.1.2014-6.8.2020 | Year 2020 | Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.1 | 8.0 | 4.3 | 7.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 26.5 | 19.0 | 22.7 | 30.4 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 35.1 | 28.0 | 34.3 | 31.7 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 27.6 | 35.0 | 31.9 | 26.5 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3.4 | 6.0 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The question affects following sections