1.1.2019-29.10.2020 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.8 | 0.0 | 76.0 | 68.5 | 77.7 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 15.5 | 100.0 | 15.4 | 15.5 | 9.9 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7.2 | 0.0 | 3.8 | 8.9 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3.4 | 0.0 | 1.9 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The question affects following sections