Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.9 | 36.1 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 31.0 | 30.9 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10.3 | 8.2 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 24.9 | 18.9 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8.5 | 5.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The question affects following sections