1.1.2019-29.10.2020 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.5 | 0.0 | 31.7 | 23.9 | 36.1 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 31.3 | 0.0 | 32.7 | 31.0 | 30.9 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8.9 | 0.0 | 5.8 | 10.3 | 8.2 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 24.1 | 100.0 | 22.1 | 24.9 | 18.9 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7.2 | 0.0 | 4.8 | 8.5 | 5.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The question affects following sections